
輸入航班號碼,即時掌握抵港時間並預約接機
為確保行程順利,建議提前 30 分鐘至 1 小時預約;機場接送或重要行程,提前一天預約更安心,讓我們為您預留專屬司機。
價格格式:機場 / 港珠澳 / 深圳灣 / 落馬洲 / 香園圍(HKD)
| 比較項目 | 機場快線 | 機場巴士 (A線) | OMW 一口價 (4座) | OMW 豪華六座位的士 |
|---|---|---|---|---|
| $ 價格 (單人) | $115 - $130 | $40 - $50 | $200 起 (一口價) | $280 起 (一口價) |
| 👥 4人同行總價 | ~$460 - $520 | ~$160 - $200 | $200 起 (除開僅 $50/人) | $280 起 (除開僅 $47/人) |
| 🕒 時間 (到市區) | 24 分鐘 (最快) | 60 - 90 分鐘 | 30 - 45 分鐘 (點對點) | 30 - 45 分鐘 (點對點) |
| 🧳 行李搬運 | 需自己搬運轉乘 | 需自己搬上搬下 | 行李費全包 | 司機協助 + 行李費全包 |
| 😌 舒適度 | 高 (但需轉乘地鐵) | 中 (人多擁擠) | 高 (新款混能的士) | 極高 (豪華6座) |
雖然只需 24 分鐘到達香港站,但**最大的缺點是「最後一哩路」**。除非您住在九龍站或香港站上蓋,否則您出站後還需要拖著行李轉乘地鐵或的士,這對於攜帶大件行李的旅客來說非常折騰。
A11, A21 等路線覆蓋廣,價格最便宜。但**時間成本極高**,動輒 60-90 分鐘。而且巴士空間有限,如果遇到人多,您可能需要全程站立或看顧行李,旅途疲憊時這絕對不是好選擇。
只要您有 2 人以上,包車其實比機場快線更划算!
OMW 提供**點對點接送**,幫您搬行李上車,直達酒店門口。無需轉乘、無需排隊、無需擔心跳錶價格。

留意機場指示牌

步出玻璃門轉右

乘搭升降機按三字

一直向前行

在這裡等候並留意車牌上車
我們的豪華六座位的士(如 Mifa 7 / 大黃蜂)最多可接載 6 位乘客,空間寬敞,適合家庭或團體出行。
六人車行李空間充足,一般可容納 4-6 件大型行李。如乘客較少,後排座椅可摺疊以騰出更多空間。
六人車收費會比普通四座的士稍高,但人均成本更低,且享受更舒適的旅程。具體價格請參考我們的收費表。
由於六人車需求較大,建議至少提前 1 天預約,以確保有車。如遇節假日,建議更早安排。
* 以上價格僅供參考,實際收費可能因路況或特殊要求有所調整,請以即時報價為準。
以下收費為六座位豪華的士(MAXUS Amigo)一口價,一口價已包含隧道費及行李費。價格格式:機場 / 港珠澳 / 深圳灣 / 落馬洲 / 香園圍(HKD)。
| 出發地區 | 機場 | 港珠澳 | 深圳灣 | 落馬洲 | 香園圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西環/上環/中環 | $390 | $370 | $470 | $430 | $460 |
| 中半山 | $400 | $380 | $480 | $440 | $470 |
| 灣仔 | $400 | $380 | $500 | $460 | $490 |
| 銅鑼灣 | $400 | $380 | $500 | $470 | $500 |
| 跑馬地 | $420 | $400 | $510 | $480 | $510 |
| 天后 | $420 | $400 | $510 | $510 | $540 |
| 北角 | $430 | $410 | $520 | $520 | $550 |
| 薄扶林 | $410 | $390 | $490 | $430 | $460 |
| 數碼港 | $430 | $390 | $530 | $460 | $490 |
| 香港仔/黃竹坑 | $430 | $410 | $530 | $470 | $500 |
| 鴨脷洲/華富邨 | $440 | $420 | $550 | $490 | $520 |
| 鰂魚涌 | $430 | $410 | $530 | $480 | $510 |
| 西灣河 | $430 | $410 | $540 | $470 | $500 |
| 海怡半島 | $450 | $430 | $540 | $500 | $530 |
| 太古城 | $440 | $420 | $530 | $470 | $500 |
| 筲箕灣 | $450 | $430 | $550 | $460 | $490 |
| 杏花邨 | $480 | $460 | $570 | $470 | $500 |
| 柴灣 | $480 | $460 | $570 | $490 | $520 |
| 小西灣 | $490 | $470 | $580 | $500 | $530 |
| 其他香港地區 | 正價加$50起 | 正價加$50起 | 正價加$50起 | 正價加$50起 | 正價加$50起 |
| 出發地區 | 機場 | 港珠澳 | 深圳灣 | 落馬洲 | 香園圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荔景 | $270 | $250 | $360 | $310 | $340 |
| 美孚 | $290 | $270 | $380 | $330 | $360 |
| 荔枝角 | $290 | $270 | $370 | $320 | $350 |
| 長沙灣 | $300 | $280 | $380 | $320 | $350 |
| 南昌站 | $290 | $270 | $380 | $340 | $370 |
| 大角咀 | $310 | $290 | $400 | $360 | $390 |
| 石硤尾 | $310 | $290 | $400 | $350 | $380 |
| 白田 | $310 | $290 | $410 | $360 | $390 |
| 華景山莊 | $290 | $270 | $380 | $340 | $370 |
| 深水埗 | $310 | $290 | $390 | $350 | $380 |
| 太子 | $310 | $290 | $400 | $360 | $390 |
| 旺角 | $320 | $300 | $400 | $360 | $390 |
| 油麻地 | $320 | $300 | $410 | $370 | $400 |
| 佐敦/尖沙咀 | $330 | $310 | $410 | $370 | $400 |
| 九龍塘 | $320 | $300 | $410 | $330 | $360 |
| 紅磡 | $330 | $310 | $420 | $380 | $410 |
| 土瓜灣/何文田/九龍城 | $330 | $310 | $430 | $380 | $410 |
| 樂富/黃大仙 | $330 | $310 | $430 | $370 | $400 |
| 慈雲山/新蒲崗/彩虹/彩雲邨 | $340 | $320 | $430 | $370 | $400 |
| 九龍灣 | $350 | $330 | $440 | $350 | $380 |
| 啟德/牛頭角 | $350 | $330 | $450 | $370 | $400 |
| 秀茂坪/觀塘 | $370 | $350 | $460 | $380 | $410 |
| 藍田 | $380 | $360 | $470 | $390 | $420 |
| 油塘 | $390 | $370 | $480 | $400 | $430 |
| 將軍澳/調景嶺 | $400 | $380 | $500 | $420 | $450 |
| 日出康城 | $410 | $390 | $510 | $430 | $460 |
| 其他九龍地區 | 正價加$50起 | 正價加$50起 | 正價加$50起 | 正價加$50起 | 正價加$50起 |
| 出發地區 | 機場 | 港珠澳 | 深圳灣 | 落馬洲 | 香園圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青衣 | $280 | $260 | $330 | $290 | $370 |
| 荃灣 | $280 | $260 | $330 | $290 | $370 |
| 葵涌 | $280 | $260 | $340 | $290 | $370 |
| 大圍 | $340 | $320 | $390 | $310 | $340 |
| 沙田/火炭 | $360 | $340 | $420 | $290 | $320 |
| 大學站 | $380 | $360 | $420 | $260 | $290 |
| 百石角/科學園 | $400 | $380 | $410 | $230 | $260 |
| 九肚山 | $390 | $370 | $450 | $280 | $310 |
| 大埔市中心 | $410 | $390 | $400 | $220 | $250 |
| 馬鞍山 | $400 | $380 | $470 | $290 | $320 |
| 落馬洲 | $350 | $330 | $300 | — | — |
| 上水 | $380 | $360 | $330 | — | — |
| 粉嶺 | $390 | $370 | $330 | — | — |
| 皇后山 | $400 | $380 | $360 | — | — |
| 元朗/屯門/天水圍等 | 正價加$50起 | 正價加$50起 | 正價加$50起 | 正價加$50起 | 正價加$50起 |
• 以上收費為六座位豪華的士(MAXUS Amigo)一口價。四座的士請查閱各口岸獨立收費頁面。 • 一口價已包含隧道費及行李費。 • 「正價加$50起」地區請先 WhatsApp 查詢實際價格。 • 「—」表示不適用或請 WhatsApp 查詢。