提供全港最抵機場的士一口價服務。價錢透明、即時確認,價錢已包括隧道費及行李附加費。無論是去程送機還是回程接機,來回均享同等一口價優惠。一個 WhatsApp 訊息即可預約機場的士,覆蓋港九新界全區,24 小時全天候服務。

輸入航班號碼,即時掌握抵港時間並預約接機
為確保行程順利,建議提前 30 分鐘至 1 小時預約;機場接送或重要行程,提前一天預約更安心,讓我們為您預留專屬司機。
| 比較項目 | 機場快線 | 機場巴士 (A線) | OMW 一口價 (4座) | OMW 豪華六座位的士 |
|---|---|---|---|---|
| 價格 (單人) | $115 - $130 | $40 - $50 | $200 起 (一口價) | $280 起 (一口價) |
| 4人同行總價 | ~$460 - $520 | ~$160 - $200 | $200 起 (除開僅 $50/人) | $280 起 (除開僅 $47/人) |
| 時間 (到市區) | 24 分鐘 (最快) | 60 - 90 分鐘 | 30 - 45 分鐘 (點對點) | 30 - 45 分鐘 (點對點) |
| 行李搬運 | 需自己搬運轉乘 | 需自己搬上搬下 | 行李費全包 | 司機協助 + 行李費全包 |
| 舒適度 | 高 (但需轉乘地鐵) | 中 (人多擁擠) | 高 (新款混能的士) | 極高 (豪華6座) |
雖然只需 24 分鐘到達香港站,但**最大的缺點是「最後一哩路」**。除非您住在九龍站或香港站上蓋,否則您出站後還需要拖著行李轉乘地鐵或的士,這對於攜帶大件行李的旅客來說非常折騰。
A11, A21 等路線覆蓋廣,價格最便宜。但**時間成本極高**,動輒 60-90 分鐘。而且巴士空間有限,如果遇到人多,您可能需要全程站立或看顧行李,旅途疲憊時這絕對不是好選擇。
只要您有 2 人以上,包車其實比機場快線更划算!
OMW 提供**點對點接送**,幫您搬行李上車,直達酒店門口。無需轉乘、無需排隊、無需擔心跳錶價格。

留意機場指示牌

步出玻璃門轉右

乘搭升降機按三字

一直向前行

在這裡等候並留意車牌上車
一口價已包含隧道費及行李費,絕無隱藏收費。價格透明,讓您預算更準確。
建議提前 30 分鐘至 1 小時預約;凌晨或繁忙時間建議提前一天預約,以確保有車。
我們接受現金、PayMe、轉數快 (FPS)、八達通及信用卡,方便快捷。
我們會免費監察航班狀況,如遇延誤會自動調整接機時間,不另收費,讓您安心。
* 以上價格僅供參考,實際收費可能因路況或特殊要求有所調整,請以即時報價為準。
以下收費為四座的士往返香港國際機場一口價,一口價已包含隧道費及行李費。六座豪華的士請向 WhatsApp 查詢。
| 出發地區 | 目的地 | 四座一口價 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 西環 / 上環 / 中環 | 香港國際機場 | $280 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 中半山 / 灣仔 / 銅鑼灣 | 香港國際機場 | $290 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 跑馬地 / 天后 / 薄扶林 | 香港國際機場 | $300 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 北角 / 數碼港 / 香港仔 / 華富邨 | 香港國際機場 | $310 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 黃竹坑 / 鴨脷洲 / 鰂魚涌 / 西灣河 / 太古城 / 筲箕灣 | 香港國際機場 | $320 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 海怡半島 | 香港國際機場 | $330 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 杏花邨 / 柴灣 / 小西灣 | 香港國際機場 | $340 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 出發地區 | 目的地 | 四座一口價 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 美孚 / 荔枝角 / 長沙灣 | 香港國際機場 | $200-210 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 深水埗 | 香港國際機場 | $220 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 旺角 / 油麻地 / 尖沙咀 | 香港國際機場 | $230 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 土瓜灣 / 九龍城 / 黃大仙 / 慈雲山 | 香港國際機場 | $240 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 紅磡 | 香港國際機場 | $250 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 啟德 / 九龍灣 | 香港國際機場 | $260 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 觀塘 | 香港國際機場 | $270 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 藍田 | 香港國際機場 | $280 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 油塘 | 香港國際機場 | $290 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 將軍澳/調景嶺 | 香港國際機場 | $300 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 日出康城 | 香港國際機場 | $310 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 西貢市中心 | 香港國際機場 | 一口價報價 | WhatsApp 查詢實際報價 |
| 出發地區 | 目的地 | 四座一口價 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 青衣 | 香港國際機場 | $190 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 荃灣 / 葵涌 | 香港國際機場 | $200 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 大圍 / 沙田 / 火炭 | 香港國際機場 | $260 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 九肚山 | 香港國際機場 | $270 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 落馬洲 | 香港國際機場 | $270 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 上水 / 粉嶺 | 香港國際機場 | $280 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 大學站 | 香港國際機場 | $300 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 馬鞍山 | 香港國際機場 | $300 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 大埔市中心 | 香港國際機場 | $310 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 皇後山 | 香港國際機場 | $290 | 一口價已包含隧道費及行李費 |
| 元朗 / 屯門 / 天水圍 / 大尾督 / 西沙 | 香港國際機場 | 一口價報價 | WhatsApp 查詢實際報價 |
• 以上收費為四座的士一口價。六座豪華的士請另行向 WhatsApp 查詢。 • 一口價已包含隧道費及行李費(等候費另計)。 • 以錶計費地區請先 WhatsApp 查詢一口價報價。 • 機場接送包括 T1 及 T2 客運大樓,請預約時告知航班資料。